L'aïllament refractari lleuger es produeix amb àrids lleugers, pols, additius i aglutinant d'alta qualitat.La densitat oscil·la entre 0,6 i 1,7 g/cm3 i la temperatura de servei oscil·la entre 800 ℃ i 1650 ℃.
baixa densitat, baixa conductivitat tèrmica, excel·lent aïllament
El colable refractari lleuger pot dirigir la flama de contacte.
Bona integració, llarga vida útil, fàcil instal·lació, modelable
forn industrial de metal·lúrgia, forn de tractament tèrmic
forn químic industrial
Incinerador de residus, caldera de llit fluiditzat circulant
Propietats del producte d'aïllament lleuger | |||||||
Codi de producte | MYLC-165 | MYLC-160 | MYLC-145 | MYLC-140 | MYLC-135 | MYLC-130 | |
Temperatura de classificació (℃) | 1650 | 1600 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | |
Densitat (g/cm³) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | |
Resistència a la compressió (Mpa) | 110℃ x 24 h | 7.5 | 17 | 25 | 25 | 6 | 5.5 |
1300℃ x 3 h | 20 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
Reducció lineal permanent (℃ × 3 h) (%) | 0,4 (1650) | 0,5 (1600) | 0,6 (1450) | 0,8 (1400) | 0,7 (1350) | 0,7 (1300) | |
Conductivitat tèrmica (W/mk) | 400℃ | 0,42 | 0,42 | 0,58 | 0,58 | 0,4 | 0,38 |
Nota: Les dades de les proves que es mostren són resultats mitjans de les proves realitzades sota procediments estàndard i estan subjectes a variacions.Els resultats no s'han d'utilitzar amb finalitats d'especificació.Els productes enumerats compleixen la norma ASTM C892. |
Propietats del producte colable refractari lleuger | ||||||
Codi de producte | MYLC-130 | MYLC-125 | MYLC-120 | MYLC-110 | MYLC-100 | |
Temperatura de classificació (℃) | 1300 | 1250 | 1200 | 1100 | 1000 | |
Densitat (g/cm³) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |
Resistència a la compressió (Mpa) | 1000℃ x 3 h | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Conductivitat tèrmica (W/mk) | 600 ℃ | 0,36 | 0,33 | 0,32 | 0,3 | 0,28 |
Reducció lineal permanent (℃ × 3 h) (%) | 0,6 (1300) | 0,7 (1250) | 0,6 (1200) | 0,6 (1100) | 0,5 (1000) | |
Composició química (%) | Al2O3 | 43 | 42 | 32 | 32 | 30 |
Nota: Les dades de les proves que es mostren són resultats mitjans de les proves realitzades sota procediments estàndard i estan subjectes a variacions.Els resultats no s'han d'utilitzar amb finalitats d'especificació.Els productes enumerats compleixen la norma ASTM C892. |